અમાસ 2026
2026 માં 11 તારીખો. સમય દિલ્લી માટે છે.
આગળની: રવિવાર, 8 નવેમ્બર, 2026
| તારીખ | નામ | અમાસ |
|---|---|---|
| રવિ, 18 જાન્યુ | અમાસ | 12:04 AM થી 1:21 AM, 19 જાન્યુ |
| મંગળ, 17 ફેબ્રુ | અમાસ | 5:34 PM, 16 ફેબ્રુ થી 5:31 PM |
| બુધ, 18 માર્ચ | અમાસ | 8:25 AM થી 6:53 AM, 19 માર્ચ |
| શુક્ર, 17 એપ્રિલ | અમાસ | 8:11 PM, 16 એપ્રિલ થી 5:21 PM |
| શનિ, 16 મે | અમાસ | 5:11 AM થી 1:31 AM, 17 મે |
| મંગળ, 14 જુલાઈ | અમાસ | 6:49 PM, 13 જુલાઈ થી 3:13 PM |
| બુધ, 12 ઑગસ્ટ | અમાસ | 1:53 AM થી 11:06 PM |
| ગુરુ, 10 સપ્ટે | અમાસ | 10:33 AM થી 8:56 AM, 11 સપ્ટે |
| શનિ, 10 ઑક્ટો | અમાસ | 9:36 PM, 9 ઑક્ટો થી 9:20 PM |
| રવિ, 8 નવે | અમાસ | 11:28 AM થી 12:32 PM, 9 નવે |
| મંગળ, 8 ડિસે | અમાસ | 4:13 AM થી 6:21 AM, 9 ડિસે |
સમય દિલ્લી માટે છે અને શહેર પ્રમાણે થોડી મિનિટ બદલાય છે. રીતરિવાજ પ્રદેશ અને પરિવાર પ્રમાણે અલગ હોય છે; તમારી પરંપરા પાળો.
2026 ના બધા તહેવારો અને વ્રત →આ રોજ સવારે મેળવો
આજનું પંચાંગ, તમારું રાશિફળ અને દરેક વ્રત પહેલાં યાદ અપાવવું, એક મફત ઍપમાં, તમારી ભાષામાં.