ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2026
2026 ರಲ್ಲಿ 11 ದಿನಾಂಕಗಳು. ಸಮಯಗಳು ದಿಲ್ಲೀ ಗಾಗಿ.
ಮುಂದಿನದು: ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಹೆಸರು | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
|---|---|---|
| ಭಾನು, 18 ಜನ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 12:04 AM ರಿಂದ 1:21 AM, 19 ಜನ ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 17 ಫೆಬ್ರ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 5:34 PM, 16 ಫೆಬ್ರ ರಿಂದ 5:31 PM ರವರೆಗೆ |
| ಬುಧ, 18 ಮಾರ್ಚ್ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 8:25 AM ರಿಂದ 6:53 AM, 19 ಮಾರ್ಚ್ ರವರೆಗೆ |
| ಶುಕ್ರ, 17 ಏಪ್ರಿ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 8:11 PM, 16 ಏಪ್ರಿ ರಿಂದ 5:21 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶನಿ, 16 ಮೇ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 5:11 AM ರಿಂದ 1:31 AM, 17 ಮೇ ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 14 ಜುಲೈ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 6:49 PM, 13 ಜುಲೈ ರಿಂದ 3:13 PM ರವರೆಗೆ |
| ಬುಧ, 12 ಆಗ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 1:53 AM ರಿಂದ 11:06 PM ರವರೆಗೆ |
| ಗುರು, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 10:33 AM ರಿಂದ 8:56 AM, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂ ರವರೆಗೆ |
| ಶನಿ, 10 ಅಕ್ಟೋ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 9:36 PM, 9 ಅಕ್ಟೋ ರಿಂದ 9:20 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 8 ನವೆಂ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 11:28 AM ರಿಂದ 12:32 PM, 9 ನವೆಂ ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 8 ಡಿಸೆಂ | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | 4:13 AM ರಿಂದ 6:21 AM, 9 ಡಿಸೆಂ ರವರೆಗೆ |
ಸಮಯಗಳು ದಿಲ್ಲೀ ಗಾಗಿ, ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
2026 ರ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳು →ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೆನಪು, ಒಂದೇ ಉಚಿತ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.