પ્રદોષ વ્રત 2026
2026 માં 25 તારીખો. સમય દિલ્લી માટે છે.
આગળની: શુક્રવાર, 23 ઑક્ટોબર, 2026
| તારીખ | નામ | પ્રદોષ કાળ |
|---|---|---|
| ગુરુ, 1 જાન્યુ | પ્રદોષ વ્રત | 5:35 PM થી 8:19 PM |
| શુક્ર, 16 જાન્યુ | પ્રદોષ વ્રત | 5:46 PM થી 8:28 PM |
| શુક્ર, 30 જાન્યુ | પ્રદોષ વ્રત | 5:58 PM થી 8:36 PM |
| શનિ, 14 ફેબ્રુ | પ્રદોષ વ્રત | 6:10 PM થી 8:44 PM |
| રવિ, 1 માર્ચ | પ્રદોષ વ્રત | 6:20 PM થી 8:49 PM |
| સોમ, 16 માર્ચ | પ્રદોષ વ્રત | 6:29 PM થી 8:53 PM |
| સોમ, 30 માર્ચ | પ્રદોષ વ્રત | 6:37 PM થી 8:56 PM |
| બુધ, 15 એપ્રિલ | પ્રદોષ વ્રત | 6:46 PM થી 9:00 PM |
| મંગળ, 28 એપ્રિલ | પ્રદોષ વ્રત | 6:54 PM થી 9:04 PM |
| ગુરુ, 14 મે | પ્રદોષ વ્રત | 7:04 PM થી 9:09 PM |
| ગુરુ, 28 મે | પ્રદોષ વ્રત | 7:12 PM થી 9:14 PM |
| શનિ, 13 જૂન | પ્રદોષ વ્રત | 7:19 PM થી 9:20 PM |
| શનિ, 27 જૂન | પ્રદોષ વ્રત | 7:22 PM થી 9:23 PM |
| રવિ, 12 જુલાઈ | પ્રદોષ વ્રત | 7:21 PM થી 9:23 PM |
| રવિ, 26 જુલાઈ | પ્રદોષ વ્રત | 7:15 PM થી 9:20 PM |
| સોમ, 10 ઑગસ્ટ | પ્રદોષ વ્રત | 7:05 PM થી 9:13 PM |
| મંગળ, 25 ઑગસ્ટ | પ્રદોષ વ્રત | 6:50 PM થી 9:03 PM |
| મંગળ, 8 સપ્ટે | પ્રદોષ વ્રત | 6:34 PM થી 8:52 PM |
| ગુરુ, 24 સપ્ટે | પ્રદોષ વ્રત | 6:15 PM થી 8:38 PM |
| ગુરુ, 8 ઑક્ટો | પ્રદોષ વ્રત | 5:59 PM થી 8:27 PM |
| શુક્ર, 23 ઑક્ટો | પ્રદોષ વ્રત | 5:43 PM થી 8:16 PM |
| શુક્ર, 6 નવે | પ્રદોષ વ્રત | 5:32 PM થી 8:09 PM |
| રવિ, 22 નવે | પ્રદોષ વ્રત | 5:25 PM થી 8:06 PM |
| રવિ, 6 ડિસે | પ્રદોષ વ્રત | 5:24 PM થી 8:07 PM |
| મંગળ, 22 ડિસે | પ્રદોષ વ્રત | 5:29 PM થી 8:13 PM |
સમય દિલ્લી માટે છે અને શહેર પ્રમાણે થોડી મિનિટ બદલાય છે. રીતરિવાજ પ્રદેશ અને પરિવાર પ્રમાણે અલગ હોય છે; તમારી પરંપરા પાળો.
2026 ના બધા તહેવારો અને વ્રત →આ રોજ સવારે મેળવો
આજનું પંચાંગ, તમારું રાશિફળ અને દરેક વ્રત પહેલાં યાદ અપાવવું, એક મફત ઍપમાં, તમારી ભાષામાં.