പ്രദോഷ വ്രതം 2026
2026 ൽ 25 തീയതികൾ. സമയങ്ങൾ ദില്ലീ യ്ക്കുള്ളത്.
അടുത്തത്: 2026 ഒക്ടോബർ 23, വെള്ളിയാഴ്ച
| തീയതി | പേര് | പ്രദോഷ കാലം |
|---|---|---|
| ജനു 1, വ്യാഴം | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:35 PM മുതൽ 8:19 PM വരെ |
| ജനു 16, വെള്ളി | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:46 PM മുതൽ 8:28 PM വരെ |
| ജനു 30, വെള്ളി | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:58 PM മുതൽ 8:36 PM വരെ |
| ഫെബ്രു 14, ശനി | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:10 PM മുതൽ 8:44 PM വരെ |
| മാർ 1, ഞായർ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:20 PM മുതൽ 8:49 PM വരെ |
| മാർ 16, തിങ്കൾ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:29 PM മുതൽ 8:53 PM വരെ |
| മാർ 30, തിങ്കൾ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:37 PM മുതൽ 8:56 PM വരെ |
| ഏപ്രി 15, ബുധൻ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:46 PM മുതൽ 9:00 PM വരെ |
| ഏപ്രി 28, ചൊവ്വ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:54 PM മുതൽ 9:04 PM വരെ |
| മേയ് 14, വ്യാഴം | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:04 PM മുതൽ 9:09 PM വരെ |
| മേയ് 28, വ്യാഴം | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:12 PM മുതൽ 9:14 PM വരെ |
| ജൂൺ 13, ശനി | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:19 PM മുതൽ 9:20 PM വരെ |
| ജൂൺ 27, ശനി | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:22 PM മുതൽ 9:23 PM വരെ |
| ജൂലൈ 12, ഞായർ | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:21 PM മുതൽ 9:23 PM വരെ |
| ജൂലൈ 26, ഞായർ | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:15 PM മുതൽ 9:20 PM വരെ |
| ഓഗ 10, തിങ്കൾ | പ്രദോഷ വ്രതം | 7:05 PM മുതൽ 9:13 PM വരെ |
| ഓഗ 25, ചൊവ്വ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:50 PM മുതൽ 9:03 PM വരെ |
| സെപ്റ്റം 8, ചൊവ്വ | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:34 PM മുതൽ 8:52 PM വരെ |
| സെപ്റ്റം 24, വ്യാഴം | പ്രദോഷ വ്രതം | 6:15 PM മുതൽ 8:38 PM വരെ |
| ഒക്ടോ 8, വ്യാഴം | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:59 PM മുതൽ 8:27 PM വരെ |
| ഒക്ടോ 23, വെള്ളി | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:43 PM മുതൽ 8:16 PM വരെ |
| നവം 6, വെള്ളി | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:32 PM മുതൽ 8:09 PM വരെ |
| നവം 22, ഞായർ | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:25 PM മുതൽ 8:06 PM വരെ |
| ഡിസം 6, ഞായർ | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:24 PM മുതൽ 8:07 PM വരെ |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | പ്രദോഷ വ്രതം | 5:29 PM മുതൽ 8:13 PM വരെ |
സമയങ്ങൾ ദില്ലീ യ്ക്കുള്ളതാണ്, സ്ഥലമനുസരിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റ് മാറും. ആചാരങ്ങൾ പ്രദേശവും കുടുംബവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്; നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക.
2026 ലെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും →ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നേടൂ
ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം, നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം, ഓരോ വ്രതത്തിനും മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, ഒരു സൗജന്യ ആപ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ.