ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ 2026
2026 ರಲ್ಲಿ 25 ದಿನಾಂಕಗಳು. ಸಮಯಗಳು ದಿಲ್ಲೀ ಗಾಗಿ.
ಮುಂದಿನದು: ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಹೆಸರು | ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ |
|---|---|---|
| ಗುರು, 1 ಜನ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:35 PM ರಿಂದ 8:19 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶುಕ್ರ, 16 ಜನ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:46 PM ರಿಂದ 8:28 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶುಕ್ರ, 30 ಜನ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:58 PM ರಿಂದ 8:36 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶನಿ, 14 ಫೆಬ್ರ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:10 PM ರಿಂದ 8:44 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 1 ಮಾರ್ಚ್ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:20 PM ರಿಂದ 8:49 PM ರವರೆಗೆ |
| ಸೋಮ, 16 ಮಾರ್ಚ್ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:29 PM ರಿಂದ 8:53 PM ರವರೆಗೆ |
| ಸೋಮ, 30 ಮಾರ್ಚ್ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:37 PM ರಿಂದ 8:56 PM ರವರೆಗೆ |
| ಬುಧ, 15 ಏಪ್ರಿ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:46 PM ರಿಂದ 9:00 PM ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 28 ಏಪ್ರಿ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:54 PM ರಿಂದ 9:04 PM ರವರೆಗೆ |
| ಗುರು, 14 ಮೇ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:04 PM ರಿಂದ 9:09 PM ರವರೆಗೆ |
| ಗುರು, 28 ಮೇ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:12 PM ರಿಂದ 9:14 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶನಿ, 13 ಜೂನ್ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:19 PM ರಿಂದ 9:20 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶನಿ, 27 ಜೂನ್ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:22 PM ರಿಂದ 9:23 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 12 ಜುಲೈ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:21 PM ರಿಂದ 9:23 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 26 ಜುಲೈ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:15 PM ರಿಂದ 9:20 PM ರವರೆಗೆ |
| ಸೋಮ, 10 ಆಗ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 7:05 PM ರಿಂದ 9:13 PM ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 25 ಆಗ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:50 PM ರಿಂದ 9:03 PM ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:34 PM ರಿಂದ 8:52 PM ರವರೆಗೆ |
| ಗುರು, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 6:15 PM ರಿಂದ 8:38 PM ರವರೆಗೆ |
| ಗುರು, 8 ಅಕ್ಟೋ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:59 PM ರಿಂದ 8:27 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶುಕ್ರ, 23 ಅಕ್ಟೋ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:43 PM ರಿಂದ 8:16 PM ರವರೆಗೆ |
| ಶುಕ್ರ, 6 ನವೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:32 PM ರಿಂದ 8:09 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 22 ನವೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:25 PM ರಿಂದ 8:06 PM ರವರೆಗೆ |
| ಭಾನು, 6 ಡಿಸೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:24 PM ರಿಂದ 8:07 PM ರವರೆಗೆ |
| ಮಂಗಳ, 22 ಡಿಸೆಂ | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ | 5:29 PM ರಿಂದ 8:13 PM ರವರೆಗೆ |
ಸಮಯಗಳು ದಿಲ್ಲೀ ಗಾಗಿ, ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
2026 ರ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳು →ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೆನಪು, ಒಂದೇ ಉಚಿತ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.