ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ 2026
2026 ରେ 25 ଟି ତାରିଖ। ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ: ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 23, 2026
| ତାରିଖ | ନାମ | ପ୍ରଦୋଷ କାଳ |
|---|---|---|
| ଗୁରୁ, ଜାନୁଆରୀ 1 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:35 PM ରୁ 8:19 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶୁକ୍ର, ଜାନୁଆରୀ 16 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:46 PM ରୁ 8:28 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶୁକ୍ର, ଜାନୁଆରୀ 30 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:58 PM ରୁ 8:36 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶନି, ଫେବୃଆରୀ 14 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:10 PM ରୁ 8:44 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ରବି, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:20 PM ରୁ 8:49 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ସୋମ, ମାର୍ଚ୍ଚ 16 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:29 PM ରୁ 8:53 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ସୋମ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:37 PM ରୁ 8:56 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ବୁଧ, ଅପ୍ରେଲ 15 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:46 PM ରୁ 9:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ମଙ୍ଗଳ, ଅପ୍ରେଲ 28 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:54 PM ରୁ 9:04 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଗୁରୁ, ମଇ 14 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:04 PM ରୁ 9:09 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଗୁରୁ, ମଇ 28 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:12 PM ରୁ 9:14 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶନି, ଜୁନ 13 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:19 PM ରୁ 9:20 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶନି, ଜୁନ 27 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:22 PM ରୁ 9:23 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ରବି, ଜୁଲାଇ 12 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:21 PM ରୁ 9:23 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ରବି, ଜୁଲାଇ 26 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:15 PM ରୁ 9:20 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ସୋମ, ଅଗଷ୍ଟ 10 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 7:05 PM ରୁ 9:13 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ମଙ୍ଗଳ, ଅଗଷ୍ଟ 25 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:50 PM ରୁ 9:03 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ମଙ୍ଗଳ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:34 PM ରୁ 8:52 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଗୁରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 6:15 PM ରୁ 8:38 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଗୁରୁ, ଅକ୍ଟୋବର 8 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:59 PM ରୁ 8:27 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶୁକ୍ର, ଅକ୍ଟୋବର 23 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:43 PM ରୁ 8:16 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଶୁକ୍ର, ନଭେମ୍ବର 6 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:32 PM ରୁ 8:09 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ରବି, ନଭେମ୍ବର 22 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:25 PM ରୁ 8:06 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ରବି, ଡିସେମ୍ବର 6 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:24 PM ରୁ 8:07 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ମଙ୍ଗଳ, ଡିସେମ୍ବର 22 | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ | 5:29 PM ରୁ 8:13 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ, ସହର ଅନୁସାରେ କିଛି ମିନିଟ ବଦଳେ। ରୀତିନୀତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ; ନିଜ ପରମ୍ପରା ମାନନ୍ତୁ।
2026 ର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଓ ବ୍ରତ →ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପାଆନ୍ତୁ
ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଇବା, ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଆପ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ।